Saiz produk
| Model | Saiz | Spesifikasi | Diameter | Ketebalan tembaga (mm) |
| Lxpe -210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.8 | ||
| Lxpe -220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 1/2 | 12.7 | 0.8 | ||
| LXPE230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | ||
| Lxpe -260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 |

Penerangan Produk












Pertunjukan Kilang
Bengkel








Pakej produk




Rakan kongsi kerjasama
Syarikat yang kami ada sebagai pelanggan
Kami sedang mencari rakan kongsi untuk mengembangkan perniagaan kami.








Soalan Lazim
Penghantaran cepat
Pelbagai mod logistik tersedia
Sampel percuma
Contoh produk ada
Pembayaran selamat
Bayaran selamat 100%
Sokongan 24/7
Sokongan khusus
Cool tags: 1/4+3/8 Tembaga Tembaga Tembik





